运输与服务费用
什么是 中国 / 包机特快西马 / 印尼海运 / 台湾敏感 / 廉价空运渠道敏感 / 救援物质渠道?
- 中国
选择退回卖家,以及邮寄地址
- 包机特快西马
属于包机特快专线
- 印尼海运
!!
- 台湾敏感
台湾海运
- 廉价空运渠道敏感
5-7工作日
- 救援物质渠道
此渠道属于单纯口罩渠道,时效为4-6天, 货物体积收全泡,除6000,小包裹也需要按体积积算。
运输费
中国 中国 (中国大陆)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | ¥12.00/1kg |
续 1kg | ¥6.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 |
新加坡 廉价空运渠道 (新加坡)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | ¥39.00/1kg |
续 1kg | ¥28.50/1kg | |
3-10kg | 每 1kg | ¥26.50/1kg |
11-20kg | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
21-70kg | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
71kg 和以上 | 每 1kg | ¥21.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-8 工作日 | |
费用说明 | 抛重 1-10kg : 免抛 抛重 10.5kg 和以上 : 半抛 |
新加坡 廉价空运渠道敏感 (新加坡)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | ¥45.00/1kg |
续 1kg | ¥32.00/1kg | |
3-5kg | 每 1kg | ¥31.50/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-8 工作日 |
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥45.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | ¥35.50/1kg |
11-20kg | 每 1kg | ¥33.00/1kg |
21-70kg | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
71kg 和以上 | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 2-5 工作日 |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥48.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | ¥36.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 单件超过30KG或者单边尺寸超过150CM,加收50新币/票 |
新加坡 救援物质渠道 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥50.00/1kg |
续 1kg | ¥48.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥46.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥41.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 货品范围: 根据目前报关行分类,口罩、体温计、测温枪、消毒枪、防护衣、面罩、吸氧器等属防疫物资类 计抛须知:全抛计费。发货时请务必提供尺寸,如无尺寸,默认按我司测量尺寸发货。 |
台湾 台湾 普货 (台湾)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | ¥33.00/1kg + ¥30.00 |
续 1kg | ¥30.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-15 工作日 |
台湾 台湾敏感 (台湾)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | ¥35.00/1kg + ¥30.00 |
续 1kg | ¥33.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-15 工作日 |
ParcelHub 普通货 (西马)
重量 | ||
0.1-0.7kg | 首 0.1kg | ¥16.50/0.1kg |
续 0.1kg | ¥2.60/0.1kg | |
0.8-1kg | 每 1kg | ¥34.00/1kg |
1.1-2kg | 每 0.5kg | ¥14.00/0.5kg |
2.1kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥13.00/0.5kg |
最小单位 | 0.1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
ParcelHub 敏感货 (西马)
重量 | ||
0.1-0.7kg | 首 0.1kg | ¥18.50/0.1kg |
续 0.1kg | ¥2.80/0.1kg | |
0.8-1kg | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
1.1-2kg | 每 0.5kg | ¥15.50/0.5kg |
2.1-5kg | 每 0.5kg | ¥14.50/0.5kg |
5.1kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥14.00/0.5kg |
最小单位 | 0.1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
ParcelHub 廉价空运渠道 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | ¥28.50/1kg |
续 0.5kg | ¥13.50/0.5kg | |
2.5-5kg | 每 0.5kg | ¥12.00/0.5kg |
5.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥10.50/0.5kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-8 工作日 |
ABX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | ¥30.00/1kg |
续 0.5kg | ¥14.50/0.5kg | |
2.5-5kg | 每 0.5kg | ¥14.00/0.5kg |
5.5-10kg | 每 0.5kg | ¥14.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥12.50/0.5kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | ABX不接受单件超过25KG的货物。 尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 体积计算方法:长*宽*高/6000 西马绝大部份地区都能派送,价格实惠。 货值超过600人民币,单件重量超过20KG; 请选择包税渠道,避免中税! |
ABX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | ¥34.50/1kg |
续 0.5kg | ¥15.50/0.5kg | |
2.5-5kg | 每 0.5kg | ¥14.50/0.5kg |
5.5-10kg | 每 0.5kg | ¥14.50/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥13.50/0.5kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | ABX不接受单件超过25KG的货物。尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 体积计算方法:长*宽*高/6000 敏感货:带电池物品、化妆品、带磁性物品、液体、食品等,如不能确定是否敏感货的物品,请与我们联系。 如货值超过600RMB,请尽可能购买保险请尽可能购买保险。 |
ABX 沙巴-普货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥49.00/1kg |
续 1kg | ¥43.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥43.00/1kg |
11-45kg | 每 1kg | ¥42.00/1kg |
46kg 和以上 | 每 1kg | ¥41.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 | |
费用说明 | ABX不接受单件超过25KG的货物。尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 体积计算方法:长*宽*高/6000 沙巴大部份地区可派送。 |
ABX 沙捞越-普货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥49.00/1kg |
续 1kg | ¥44.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥43.00/1kg |
11-45kg | 每 1kg | ¥42.00/1kg |
46kg 和以上 | 每 1kg | ¥41.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 | |
费用说明 | ABX不接受单件超过25KG的货物。尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 体积计算方法:长*宽*高/6000 部份地区没有派送服务,需要自提。 |
ABX 敏感货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥54.00/1kg |
续 1kg | ¥49.00/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | ¥48.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 | |
费用说明 | ABX不接受单件超过25KG的货物。尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 体积计算方法:长*宽*高/6000 敏感货:带电池物品、化妆品、带磁性物品、液体、食品等,如不能确定是否敏感货的物品,请与我们联系。 |
SKYNET 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | ¥35.00/1kg |
续 0.5kg | ¥16.50/0.5kg | |
2.5-5kg | 每 0.5kg | ¥14.80/0.5kg |
5.5-10kg | 每 0.5kg | ¥14.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥13.00/0.5kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 单件大于或等于40KG为超重货物,需另外加收费用。 如货值超过600RMB,请尽可能购买保险服务。 |
SKYNET 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | ¥37.00/1kg |
续 0.5kg | ¥18.50/0.5kg | |
2.5-5kg | 每 0.5kg | ¥18.00/0.5kg |
5.5-10kg | 每 0.5kg | ¥15.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥14.50/0.5kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 单件大于或等于40KG为超重货物,需另外加收费用。 敏感货:带电池物品、化妆品、带磁性物品、液体、食品等,如不能确定是否敏感货的物品,请与我们联系。 |
GDEX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | ¥36.00/1kg |
续 0.5kg | ¥17.00/0.5kg | |
2.5-5kg | 每 0.5kg | ¥17.00/0.5kg |
5.5-10kg | 每 0.5kg | ¥14.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥13.00/0.5kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 派送快,吉隆坡地区派送优势非常明显。 尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 |
GDEX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | ¥38.00/1kg |
续 0.5kg | ¥18.50/0.5kg | |
2.5-5kg | 每 0.5kg | ¥18.00/0.5kg |
5.5-10kg | 每 0.5kg | ¥15.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥14.50/0.5kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-7 工作日 | |
费用说明 | 派送快,吉隆坡地区派送优势非常明显。 尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 敏感货:带电池物品、化妆品、带磁性物品、液体、食品等,如不能确定是否敏感货的物品,请与我们联系。 |
包税渠道 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥48.00/1kg |
续 0.5kg | ¥23.00/0.5kg | |
4-10kg | 每 0.5kg | ¥20.50/0.5kg |
11kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥19.00/0.5kg |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 由于包税渠道比较贵,该渠道全泡计算 |
包税渠道 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥50.00/1kg |
续 0.5kg | ¥24.00/0.5kg | |
4-10kg | 每 0.5kg | ¥21.00/0.5kg |
11kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥20.50/0.5kg |
最小单位 | 1kg |
包税渠道 普通货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥59.00/1kg |
续 1kg | ¥56.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥55.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥53.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
包税渠道 敏感货 (东马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥61.00/1kg |
续 1kg | ¥58.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥57.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥55.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
直飞包机渠道 包机特快西马 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | ¥40.00/1kg |
续 0.5kg | ¥20.00/0.5kg | |
2.5-10kg | 每 0.5kg | ¥18.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥17.00/0.5kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
直飞包机渠道 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | ¥43.00/1kg |
续 0.5kg | ¥21.50/0.5kg | |
2.5-10kg | 每 0.5kg | ¥19.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥18.00/0.5kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
防疫物质渠道 救援物质渠道 (东马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥67.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥62.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥60.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥58.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 货品范围: 根据目前报关行分类,口罩、体温计、测温枪、消毒枪、防护衣、面罩、吸氧器等属防疫物资类 计抛须知:全抛计费。发货时请务必提供尺寸,如无尺寸,默认按我司测量尺寸发货。 |
防疫物质渠道 救援物质渠道 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | ¥48.00/1kg |
续 0.5kg | ¥26.00/0.5kg | |
2.5-5kg | 每 0.5kg | ¥21.00/0.5kg |
5.5-10kg | 每 0.5kg | ¥20.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥19.00/0.5kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 货品范围: 根据目前报关行分类,口罩、体温计、测温枪、消毒枪、防护衣、面罩、吸氧器等属防疫物资类 计抛须知:全抛计费。发货时请务必提供尺寸,如无尺寸,默认按我司测量尺寸发货。 |
植物渠道 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥55.00/1kg |
续 1kg | ¥53.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥47.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥46.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 植物不带土,破损不赔,如有查货,只退运费,发货提前通知预订位置。 |
植物渠道 敏感货 (东马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥66.00/1kg |
续 1kg | ¥63.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥62.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥60.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-15 工作日 | |
费用说明 | 不能没土,破损不赔,如遇查货,只退运费,发货提前通知预订位置。 |
附加服务费(可选)
操作费用
总代购商品价格 | ||
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 打包好后需要重新拆包取消的所有情况下收取,例如打包好后需要拆包,加件,取出快件等。 |
加固木架
代拆包裹
代拆包裹
保险费
总代购商品价格 | ||
¥15-1000 | ¥15.00 | |
¥1015 和以上 | 总代购商品价格的 30% | |
最小单位 | ¥15 |
其它费用
附加费用(如有产生时由仓库人员填写)
没有固定费用 |
包裹逾期费
仓储天数 | ||
1 - 90 天 | 免费 | |
91天 和以上 | 每 1天 | ¥1.00/1天 |
最小单位 | 1天 | |
费用说明 | 由于超过免费库存天数,包裹按超时计算 |
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
¥0.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 3% | |
最小单位 | ¥0.01 |
报关费
慢递海运小包 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥18.00/1kg |
续 1kg | ¥10.00/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | ¥8.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 12-25 工作日 | |
费用说明 | 海运小包计算方式为体积或者重量,两者取最大值。 与海运时效一致,适合不急着使用的物件,急件请不要使用。 一般敏感不加收。特殊敏感货需加收,详情请咨我们。 重要提示:海运包裹不拆包! |
慢递海运小包 敏感货 (西马)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | ¥18.00/1kg |
续 1kg | ¥10.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 12-25 工作日 | |
费用说明 | 与海运时效一致,适合不急着使用的物件,急件请不要使用。 重要提示:海运包裹不拆包! |
慢递海运小包 普通货 (东马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥23.00/1kg |
续 1kg | ¥15.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥12.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 12-25 工作日 | |
费用说明 | 与海运时效一致,适合不急着使用的物件,急件请不要使用。 重要提示:海运包裹不拆包! |
慢递海运小包 敏感货 (东马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥25.00/1kg |
续 1kg | ¥16.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥15.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 12-25 工作日 | |
费用说明 | 与海运时效一致,适合不急着使用的物件,急件请不要使用。 |
慢递海运小包 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥27.00/1kg |
续 1kg | ¥14.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥13.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥9.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 12-25 工作日 | |
费用说明 | 与海运时效一致,适合不急着使用的物件,急件请不要使用。 新加坡慢递价格不含目的地海关收取的9%GST,需要货物价值基础上加收。 重要提示:海运包裹不拆包! |
东马沙巴海运大货 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.3m3 和以上 | 首 0.3m3 | ¥375.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥12.50/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
时段 | 15-25 工作日 | |
费用说明 | 山打根,拿笃,斗湖,纳闽,仙本那,老越,林梦等偏远地区可能需要添加派送费 海运运输货物请严格包装运输,由于海运运输货物比较重,易损货物请加固木架或者木箱。破损以及挤压变形,我司无法进行赔偿。 |
慢递海运小包 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥29.00/1kg |
续 1kg | ¥16.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥15.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥11.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 12-25 工作日 | |
费用说明 | 与海运时效一致,适合不急着使用的物件,急件请不要使用。 新加坡慢递价格不含目的地海关收取的9%GST,需要货物价值基础上加收。 |
东马沙巴海运大货 敏感货 (东马)
立方数 | ||
0.3m3 和以上 | 首 0.3m3 | ¥400.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥13.50/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
时段 | 15-25 工作日 | |
费用说明 | 山打根,拿笃,斗湖,纳闽,仙本那,老越,林梦等偏远地区需要添加多*RM 海运运输货物请严格包装运输,由于海运运输货物比较重,易损货物请加固木架或者木箱。破损以及挤压变形,我司无法进行赔偿。 |
东马沙捞越海运大货 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.3m3 和以上 | 首 0.3m3 | ¥360.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥12.00/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
费用说明 | 海运运输货物请严格包装运输,由于海运运输货物比较重,易损货物请加固木架或者木箱。破损以及挤压变形,我司无法进行赔偿。 |
东马沙捞越海运大货 敏感货 (东马)
立方数 | ||
0.3m3 和以上 | 首 0.3m3 | ¥420.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥14.00/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
时段 | 15-25 工作日 | |
费用说明 | 海运运输货物请严格包装运输,由于海运运输货物比较重,易损货物请加固木架或者木箱。破损以及挤压变形,我司无法进行赔偿。 |
台湾海运 台湾 普货 (台湾)
重量 | ||
10kg 和以上 | 首 10kg | ¥165.00/10kg |
续 1kg | ¥16.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-20 工作日 | |
费用说明 | 1、最低消费10kg; 2、单件重量限30kg内,单件体积不超4材,1材=长*宽*高/28317; 3、食品、茶叶等先咨询,药品等违禁品不收。 |
台湾海运 台湾敏感 (台湾)
重量 | ||
10kg 和以上 | 首 10kg | ¥190.00/10kg |
续 1kg | ¥19.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-20 工作日 | |
费用说明 | 1、最低消费10kg; 2、单件重量限30kg内,单件体积不超4材,1材=长*宽*高/28317; 3、食品、茶叶等先咨询,药品等违禁品不收。 |
大货海运 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3-1m3 | 首 0.3m3 | ¥200.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥6.60/0.01m3 | |
1.01-3m3 | 每 0.01m3 | ¥6.50/0.01m3 |
3.01-10m3 | 每 0.01m3 | ¥6.40/0.01m3 |
10.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | ¥6.20/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-35 工作日 | |
费用说明 | 计费方式:长x宽x高cm/1000000=立方; 海运运输货物请严格包装运输,由于海运运输货物比较重,易损货物请加固木架或者木箱。破损以及挤压变形,我司无法进行赔偿。 |
大货海运 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3-1m3 | 首 0.3m3 | ¥210.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥6.80/0.01m3 | |
1.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | ¥6.50/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-35 工作日 | |
费用说明 | 油漆,化妆品,香水,食品/药材,性用品,农药,太阳能电池/电池,儿童电动玩具车,电动自行车,沙滩车,投币机(娃娃机、自动售货机、咖啡机、游戏机等),大米等需按敏感出货。 其中儿童电动玩具车,电动自行车,沙滩车,投币机(娃娃机、自动售货机、咖啡机、游戏机等),大米需另外加收,请询我们。 海运运输货物请严格包装运输,由于海运运输货物比较重,易损货物请加固木架或者木箱。破损以及挤压变形,我司无法进行赔偿。 |
大货海运 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
1m3 和以上 | 首 1m3 | ¥650.00/1m3 |
续 0.1m3 | ¥65.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
时段 | 12-25 工作日 | |
费用说明 | 不含进口消费税9%,到目的地后向收件人收取。 海运运输货物请严格包装运输,由于海运运输货物比较重,易损货物请加固木架或者木箱。破损以及挤压变形,我司无法进行赔偿。 |
大货海运 敏感货 (新加坡)
立方数 | ||
1m3 和以上 | 首 1m3 | ¥750.00/1m3 |
续 0.1m3 | ¥75.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
时段 | 12-25 工作日 | |
费用说明 | 不含进口消费税9%,到目的地后向收件人收取。 海运运输货物请严格包装运输,由于海运运输货物比较重,易损货物请加固木架或者木箱。破损以及挤压变形,我司无法进行赔偿。 |
西马海运大货特快线 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | ¥350.00/0.5m3 |
续 0.01m3 | ¥7.00/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
1m3最多可容纳167kg | ||
时段 | 13-25 工作日 |
西马海运大货特快线 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | ¥425.00/0.5m3 |
续 0.01m3 | ¥8.50/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
1m3最多可容纳350kg | ||
时段 | 13-25 工作日 |
印度尼西亚 印尼海运 (印尼海运)
立方数 | ||
1m3 和以上 | 首 1m3 | ¥2,460.00/1m3 |
续 0.1m3 | ¥246.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 |
附加服务费(可选)
操作费用
总代购商品价格 | ||
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 打包好后需要重新拆包取消的所有情况下收取,例如打包好后需要拆包,加件,取出快件等。 |
加固木架
代拆包裹
其它费用
附加费用(如有产生时由仓库人员填写)
没有固定费用 |
包裹逾期费
仓储天数 | ||
1 - 90 天 | 免费 | |
91天 和以上 | 每 1天 | ¥1.00/1天 |
最小单位 | 1天 | |
费用说明 | 由于超过免费库存天数,包裹按超时计算 |
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
¥0.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 3% | |
最小单位 | ¥0.01 |
报关费
泰国陆运 普通货 (泰国-曼谷)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥38.00/1kg |
续 1kg | ¥20.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
11-30kg | 每 1kg | ¥17.00/1kg |
31kg 和以上 | 每 1kg | ¥16.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-10 工作日 | |
费用说明 | 单件实重超20kg:收取100\票通关费;单件实重超68kg,加收250\件叉车费用; 单件实重超45kg/三边尺寸和大于150CM/外包装铁架、铁箱、木架、木箱,非曼谷地区的 加收费用 |
泰国陆运 普通货 (泰国陆运-其他地区)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥40.00/1kg |
续 1kg | ¥22.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
11-30kg | 每 1kg | ¥18.00/1kg |
31-50kg | 每 1kg | ¥17.00/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | ¥16.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 9-15 工作日 |
泰国陆运 敏感货 (泰国陆运-其他地区)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥75.00/1kg |
续 1kg | ¥35.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
21-70kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
71kg 和以上 | 每 1kg | ¥26.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 9-15 工作日 |
附加服务费(可选)
加固木架
代拆包裹
其它费用
包裹逾期费
仓储天数 | ||
1 - 90 天 | 免费 | |
91天 和以上 | 每 1天 | ¥1.00/1天 |
最小单位 | 1天 | |
费用说明 | 由于超过免费库存天数,包裹按超时计算 |